VSEPR theory
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
VSEPR Theory
Molecule Type | Shape[12] | Electron arrangement†[12] | Geometry‡[12] | Examples |
---|---|---|---|---|
AX2E0 | Linear | BeCl2,[1] HgCl2,[1] CO2[11] | ||
AX2E1 | Bent | NO− 2,[1] SO2,[12] O3,[1] CCl2 | ||
AX2E2 | Bent | H2O,[12] OF2[17] | ||
AX2E3 | Linear | XeF2,[12] I− 3,[18] XeCl2 | ||
AX3E0 | Trigonal planar | BF3,[12] CO2− 3,[19] NO− 3,[1] SO3[11] | ||
AX3E1 | Trigonal pyramidal | NH3,[12] PCl3[20] | ||
AX3E2 | T-shaped | ClF3,[12] BrF3[21] | ||
AX4E0 | Tetrahedral | CH4,[12] PO3− 4, SO2− 4,[11] ClO− 4,[1] XeO4[22] | ||
AX4E1 | Seesaw (also called disphenoidal) | SF4[12][23] | ||
AX4E2 | Square planar | XeF4[12] | ||
AX5E0 | Trigonal bipyramidal | PCl5[12] | ||
AX5E1 | Square pyramidal | ClF5,[21] BrF5,[12] XeOF4[11] | ||
AX5E2 | Pentagonal planar | XeF− 5[14] | ||
AX6E0 | Octahedral | SF6,[12] WCl6[24] | ||
AX6E1 | Pentagonal pyramidal | XeOF− 5,[13] IOF2− 5[13] | ||
AX7E0 | Pentagonal bipyramidal[11] | IF7[11] | ||
AX8E0 | Square antiprismatic[11] | IF− 8, ZrF4− 8, ReF− 8 | ||
AX9E0 | Tricapped trigonal prismatic (as drawn) OR capped square antiprismatic | ReH2− 9[15] |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)